Size Chart
Dresses Size Chart
| Dress | UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||
| Euro | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
| Unit of Measure | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Bust | 32½ | 83 | 33½ | 84 | 34½ | 88 | 35½ | 90 | 36½ | 93 | 38 | 97 | 39½ | 100 | 41 | 104 | |
| Waist | 25½ | 65 | 26½ | 68 | 27½ | 70 | 28½ | 72 | 29½ | 75 | 31 | 79 | 32½ | 83 | 34 | 86 | |
| Hips | 35¾ | 91 | 36¾ | 92 | 37¾ | 96 | 38¾ | 98 | 39¾ | 101 | 41¼ | 105 | 42¾ | 109 | 44¼ | 112 | |
| Hollow to Floor | 58 | 147 | 58 | 147 | 59 | 150 | 59 | 150 | 60 | 152 | 60 | 152 | 61 | 155 | 61 | 155 | |
Dresses in Plus Size Chart
| Dress | UK | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||
| Euro | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||
| US | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | ||||||||
| Unit of Measure | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Bust | 41 | 104 | 43 | 109 | 45 | 114 | 47 | 119 | 49 | 124 | 51 | 130 | 53 | 135 | |
| Waist | 34 | 86 | 36¼ | 92 | 38½ | 98 | 40¾ | 104 | 43 | 109 | 45¼ | 115 | 47½ | 121 | |
| Hips | 43½ | 110 | 45½ | 116 | 47½ | 121 | 49½ | 126 | 51½ | 131 | 53½ | 136 | 55½ | 141 | |
| Hollow to Floor | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | 61 | 155 | |
Flower Girl Dresses Size Chart
| Flower Girl Dress |
Child 2 | Child 3 | Child 4 | Child 5 | Child 6 | Child 7 | Child 8 | Child 9 | Child 10 | Child 11 | Child 12 | Child 13 | Child 14 | |||||||||||||
| Unit of Measure | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Bust | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 | 30.5 | 77 | 32 | 81 | 33 | 84 | 34 | 86 |
| Waist | 20 | 51 | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 24 | 61 | 25 | 65 | 26 | 66 | 27 | 69 | 28 | 71 | 29 | 74 | 30 | 76 | 31 | 79 | 32 | 81 |
| Hips | 20 | 51 | 21 | 53 | 22 | 56 | 23 | 58 | 25 | 64 | 26 | 66 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 | 34 | 86 | 34.5 | 88 | 35 | 89 |
| Hollow to Floor |
33 | 84 | 35 | 89 | 38 | 97 | 40 | 102 | 41 | 104 | 42 | 107 | 43 | 109 | 44 | 112 | 47 | 119 | 48 | 122 | 50 | 127 | 51 | 130 | 52 | 132 |
Junior Bridesmaid Dresses Size Chart
| Junior Bridesmaid Dress |
J4 | J6 | J8 | J10 | J12 | J14 | J16 | |||||||
| Unit of Measure | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Bust | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | 34 | 86 |
| Waist | 20 | 51 | 22 | 56 | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 |
| Hips | 25 | 64 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 | 35 | 89 | 37 | 94 |
| Hollow to Floor | 42 | 107 | 45 | 114 | 48 | 122 | 50 | 127 | 51 | 130 | 53 | 135 | 55 | 140 |
Ready to Wear Dresses Size Chart
| Ready to Wear Dress | S | M | L | XL | XXL | |||||
| Unit of Measure | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Bust | 31 ½ | 80 | 33 ½ | 85 | 35 ½ | 90 | 37 ½ | 95 | 39 ½ | 100 |
| Waist | 25 | 64 | 27 | 69 | 29 | 74 | 31 | 79 | 33 | 84 |
| Hips | 34 | 86 | 36 | 91 | 38 | 97 | 40 | 102 | 42 | 107 |
| Hollow to Floor | 57 | 144 | 58 | 147 | 59 | 150 | 60 | 152 | 61 | 155 |
Bridal Jackets Size Chart
For Bridal Jackets and Bridal Wraps in Standard Size
| Bridal Jacket | UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||
| Euro | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||
| Unit of Measure | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Bust | 32½ | 83 | 33½ | 85 | 34½ | 88 | 35½ | 90 | 36½ | 93 | 38 | 97 | 39½ | 100 | 41 | 104 | |
| Shoulder to bust | 9¾ | 24½ | 10 | 25 | 10 | 25½ | 10¼ | 26 | 10½ | 26½ | 10¾ | 27 | 11 | 27½ | 11 | 28 | |
| Shoulder to waist | 15¾ | 40 | 16¼ | 41 | 16½ | 42 | 17 | 43 | 17½ | 44 | 17¾ | 45 | 18¼ | 46 | 18½ | 47 | |
| Bust point to bust point | 7 | 17½ | 7 | 18 | 7½ | 18½ | 7½ | 19 | 7¾ | 19½ | 8 | 20 | 8 | 20½ | 8¼ | 21 | |
| Shoulder | 14¾ | 37 | 15 | 38 | 15 | 38 | 15½ | 39 | 15¾ | 40 | 16¼ | 41 | 16½ | 42 | 17 | 43 | |
| Armhole | 15 | 38 | 15½ | 39 | 16 | 40½ | 16½ | 41½ | 16¾ | 42½ | 17½ | 44 | 18 | 45½ | 18½ | 47 | |
| Sleeve Length | 18 | 45½ | 18 | 45½ | 18 | 45½ | 18 | 45½ | 18 | 45½ | 18 | 45½ | 18 | 45½ | 18 | 45½ | |
Bridal Jackets in Plus Size Chart
For Bridal Jackets and Bridal Wraps in Plus Size
| Bridal Jacket in Plus |
UK | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||
| Euro | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||
| US | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | ||||||||
| Unit of Measure | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Bust | 41 | 104 | 43 | 109 | 45 | 114 | 47 | 119 | 49 | 124 | 51 | 130 | 53 | 135 | |
| Shoulder to bust | 11¼ | 28½ | 11½ | 29 | 11¾ | 29½ | 12 | 30 | 12¼ | 31 | 12¼ | 31 | 12½ | 31½ | |
| Shoulder to waist | 19 | 48 | 19½ | 49 | 19¾ | 50 | 20 | 51 | 20½ | 52 | 21 | 53½ | 21½ | 54½ | |
| Bust point to bust point | 8½ | 21½ | 8¾ | 22 | 9 | 22½ | 9 | 23 | 9¼ | 23½ | 10¼ | 26 | 10¾ | 27 | |
| Shoulder | 17½ | 44 | 17¾ | 45 | 18¼ | 46 | 18½ | 47 | 19 | 48 | 19 | 48 | 19½ | 49 | |
| Armhole | 18¾ | 47½ | 19½ | 49 | 20½ | 52 | 20¾ | 52½ | 21½ | 54½ | 20¾ | 52½ | 21½ | 54½ | |
| Sleeve Length | 18 | 45½ | 18 | 45½ | 18½ | 47 | 19 | 48½ | 19 | 48½ | 19½ | 49 | 19½ | 49½ | |
Flower Girl Wraps Size Chart
For Flower Girl Wraps and Flower Girl Jackets
| Flower Girl Wrap |
Child-2 | Child-3 | Child-4 | Child-5 | Child-6 | Child-7 | Child-8 | Child-9 | Child-10 | Child-11 | Child-12 | Child-13 | Child-14 | |||||||||||||
| Unit of Measure | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
| Bust | 21 | 53½ | 22 | 56 | 23 | 58½ | 24 | 61 | 25 | 63½ | 26 | 66 | 27 | 68½ | 28 | 71 | 29 | 73½ | 30½ | 77½ | 32 | 81½ | 33 | 84 | 34 | 86½ |
| Shoulder to waist |
9¾ | 24½ | 10 | 25½ | 10¼ | 26½ | 11 | 27½ | 11¼ | 28½ | 11¾ | 29½ | 12 | 30½ | 12½ | 31½ | 12¾ | 32½ | 13¼ | 33½ | 13¾ | 34½ | 14 | 35½ | 14½ | 36½ |
| Shoulder | 10 | 25 | 10¼ | 26 | 10¼ | 26½ | 10¾ | 27 | 11 | 28 | 11¼ | 28½ | 11½ | 29 | 11¾ | 30 | 12 | 30½ | 12¼ | 31 | 12¾ | 32½ | 13 | 33 | 13½ | 34 |
| Armhole | 12 | 30½ | 12¾ | 32 | 13 | 33 | 13¾ | 34½ | 14¼ | 36 | 14¾ | 37½ | 15½ | 39 | 16 | 40½ | 16½ | 42 | 17½ | 44 | 18¼ | 46 | 19 | 48 | 19¾ | 50 |
| Sleeve Length |
12 | 30 | 12¾ | 32 | 13½ | 34 | 14¼ | 36 | 15 | 38 | 15¾ | 40 | 16¼ | 42 | 17½ | 44 | 18¼ | 46 | 19 | 48 | 19¾ | 50 | 20½ | 52 | 21¼ | 54 |
Chinese Style Dresses Size Chart
| Chinese Style Dresses | Shoulder | Bust | Waist | Hips | ||||
| inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | |
| XS | 15 | 37 | 31.5” | 80 | 25” | 63.3 | 34” | 86 |
| S | 15 | 37 | 33” | 84 | 27” | 68 | 35” | 88 |
| M | 15.5 | 39 | 34” | 86.7 | 28” | 70 | 35.5” | 90 |
| L | 16 | 41 | 35.5” | 90 | 29” | 73.3 | 37” | 93.3 |
| XL | 17 | 43 | 37” | 93.3 | 30” | 76.7 | 38” | 96.7 |















